
Mô tả sản phẩm
Màn hình Gaming ASUS TUF Gaming VG249QE5A | 23.8 inch, Full HD, IPS, 144Hz, 1ms - Giá Tốt tại Tin Học Ngôi Sao
ASUS TUF Gaming VG249QE5A là màn hình gaming lý tưởng dành cho game thủ đam mê sự chính xác và tốc độ. Với màn hình IPS 23.8 inch, độ phân giải Full HD và tần số quét lên tới 144Hz, màn hình này mang lại trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà và sắc nét. Đặc biệt, sản phẩm còn có thời gian phản hồi chỉ 1ms, phù hợp cho các tựa game đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh chóng. Đến ngay Tin Học Ngôi Sao để sở hữu sản phẩm này với mức giá cực kỳ hấp dẫn!
Lý do bạn nên chọn Màn hình Gaming ASUS TUF Gaming VG249QE5A
Màn hình IPS 23.8 inch cho màu sắc sắc nét và góc nhìn rộng lên đến 178°.
Độ phân giải Full HD (1920x1080) giúp hình ảnh rõ nét và chi tiết.
Tần số quét 144Hz và thời gian phản hồi 1ms mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, không giật lag.
Công nghệ VRR (Adaptive-Sync) giúp đồng bộ hóa tần số quét với card đồ họa, giảm hiện tượng xé hình.
Công nghệ bảo vệ mắt như Low Blue Light và Flicker-free giúp bảo vệ mắt trong những giờ chơi game dài.
Tại Tin Học Ngôi Sao, màn hình ASUS TUF Gaming VG249QE5A đang được phân phối với mức giá vô cùng cạnh tranh. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm màn hình gaming chất lượng cao, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu ASUS TUF Gaming VG249QE5A.
#####
| Model | TUF Gaming VG249QE5A |
| Panel Size (inch) | 23.8 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Viewing Area (H x V) | 527.04 x 296.46mm |
| Display Surface | Anti-Glare |
| Backlight Type | LED |
| Panel Type | IPS |
| Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
| Pixel Pitch | 0.2745mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Color Space (sRGB) | 125% |
| Color Space (DCI-P3) | 90% |
| Brightness (Typ.) | 300cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1500:1 |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 1ms MPRT |
| Refresh Rate (Max) | 146Hz |
| Flicker-free | Yes |
| GameVisual | Yes |
| Color Temp. Selection | Yes (4 modes) |
| GamePlus | Yes |
| HDCP | Yes |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| ELMB Sync | Yes |
| VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
| Shadow Boost | Yes |
| DisplayWidget | Yes, DisplayWidget Center |
| Low Blue Light | Yes |
| Speaker | Yes (2Wx2) |
| DisplayPort 1.2 | 1 x |
| HDMI (v2.0) | 1 x |
| Earphone Jack | Yes |
| Power Consumption | 15W |
| Power Saving Mode | < 0.5W |
| Power Off Mode | < 0.3W |
| Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
| Dimensions (W x H x D) | 54.1 x 39.4 x 17.4 cm |
| Weight | 3.3 kg |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Màn hình Gaming Asus VG249QE5A | 24 inch, FHD, 146Hz, IPS
Mã sản phẩm: L.24.AS.VG249QE5A
Thông số kỹ thuật
| Màn hình - Tỉ lệ | 16:9 |
| Màn hình - Tấm nền | IPS* |
| Màn hình - Điện áp | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Màn hình - Công nghệ | Low Blue Light |
| Màn hình - Kích thước | 23.8 inch* |
| Màn hình - Tần số quét | 144Hz (OC 146Hz)* |
| Thông tin chung - Bảo hành | 36 tháng (3 năm) |
| Màn hình - Chuẩn màn hình | Full HD* |
| Thông tin chung - Ngành hàng | Màn hình máy tính |
| Thông tin chung - Tình trạng | Mới |
| Thông tin chung - Thương hiệu | ASUS |
| Thông tin chung - Tên sản phẩm | Màn hình Gaming Asus Vg249Qe5A (2B.8"/Fhd/Ips/144Hz (Oc 146Hz)/1Ms) |
| Màn hình - Thời gian phản hồi | 1ms* |
| Thông tin hàng hóa - Kích thước | 620 x 420 x 130 mm |
SHOWROOM
HỆ THỐNG SHOWROOM DN TECH
★ Showroom Gò Vấp (HCM)
SHOWROOM CHÍNH
67/6/40 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG GÒ VẤP, TP.HCM
THÔNG TIN NHANH
đang hoạt động
Danh Sách Showroom
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá!


