Bảng Giá Thu Cũ Linh Kiện
BẢNG GIÁ MUA CŨ LINH KIỆN
(Làm việc từ: 8h30 - 12h và 13h - 17h, Thứ 2 đến 7)
Hotline/Zalo Mua hàng Cũ : 076.889.7878
HÀNG CŨ
| DÒNG | HÃNG | GIÁ | GHI CHÚ | |
| GTX750Ti | PALIT / GALAX / INNO | 450k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 550k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 650k | |||
| GT 1030 | PALIT / GALAX / INNO | 400k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 600k | |||
| GTX 1050 2GB | PALIT / GALAX / INNO | 800k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | |||
| GTX 1050Ti 4GB | PALIT / GALAX / INNO | 1200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1400k | |||
| GTX 1060 3GB | PALIT / GALAX / INNO | 900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | |||
| GTX 1060 6GB | PALIT / GALAX / INNO | 1300k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1500k | |||
| GTX 1650 | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | 1500k đến 1700k | Tùy thời gian BHH | |
| ZOTAC / COLORFUL | 1300k đến 1800k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1300k đến 1900k | Tùy thời gian BHH | ||
| GTX 1650S | PALIT / GALAX / INNO | 1600k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1900k | |||
| GTX 1660 | PALIT / GALAX / INNO | 1800k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1900k | |||
| GTX 1660 Super/TI | PALIT / GW / GALAX / ZOTAC | 2000k đến 2500k | Tùy thời gian BHH | |
| COLORFUL | 2100k đến 2600k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2200k đến 2700k | Tùy thời gian BHH | ||
| GTX 1070 8GB | PALIT / GALAX | 1600k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1800k / 1800k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1900k | |||
| GTX 1070Ti 8GB | PALIT / GALAX | 1900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 2000k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2200k | |||
| GTX 1080 8GB | PALIT / GALAX / INNO | 2100k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 2200k / 2300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2400k | |||
| GTX 1080Ti 11GB | PALIT / GALAX / INNO | 2900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 3000k / 3200k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3300k | |||
| RTX 2060 | PALIT / ZOTAC / GALAX | 2500k đến 2700k | Tùy thời gian BHH | |
| INNO / COLORFUL | 2500k đến 3000k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2500k đến 3100k | Tùy thời gian BHH | ||
| RTX 2060 Super | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | 2800k đến 3000k | Tùy thời gian BHH | |
| ZOTAC / COLORFUL | 2800k đến 3200k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2900k đến 3500k | Tùy thời gian BHH | ||
| RTX 2070 | PALIT / GALAX / INNO | 3000k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 3000k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3400k | |||
| RTX 2070 Super | PALIT / GALAX / INNO | 3300k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 3400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3600k | |||
| RTX 2080 | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3400k | ||
| COLORFUL | 3500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3600k | |||
| RTX 2080Ti/Super | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3800k | ||
| COLORFUL | 3900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 4000k | |||
| RTX 3050 6G | PALIT / PNY / GALAX | 2700k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | 2800k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3000k | |||
| RTX 3050 8G | PALIT / PNY / GALAX | 2800k đến 3000k | Tùy thời gian BHH | |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | 2900k đến 3100k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3200k đến 3400k | Tùy thời gian BHH | ||
| RTX 3060 12G | PALIT / GW / GALAX / INNO | 4200k đến 4500k | Tùy thời gian BHH | |
| ZOTAC / COLORFUL | 4300k đến 4600k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 4500k đến 4800k | Tùy thời gian BHH | ||
| RTX 3060 TI | PALIT / GALAX / INNO | 4300k đến 4500k | Tùy thời gian BHH | |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 4500k đến 4900k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 4600k đến 5000k | Tùy thời gian BHH | ||
| RTX 3070 | PALIT / GALAX / INNO | 5000k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 5100k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 5500k | |||
| RTX 3070 TI | PALIT / GALAX / INNO | 6000k đến 6300 | Tùy thời gian BHH | |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 6100k đến 6500k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 6300k đến 6700k | Tùy thời gian BHH | ||
| RTX 3080 | PALIT / GALAX / INNO | 6500k đến 7000k | Tùy thời gian BHH | |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 6800k đến 7000k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 7000k đến 7500k | Tùy thời gian BHH | ||
| RTX 3080 TI | PALIT / GALAX / INNO | 8000k đến 8500k | Tùy thời gian BHH | |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 8000k đến 8800k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 8500k đến 9000k | Tùy thời gian BHH | ||
| RX470 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX 570 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX 580 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX470 8G | HIS / XFX | 600k | ||
| POWER COLOR / SAPPHIRE | 650K | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 750k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 570 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 580 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 5500XT 8G | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 800k | HÀNG ĐẸP | |
| SAPPHIRE / ASROCK | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | |||
| RX 5600XT | XFX / POWER COLOR | 1300k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1600k | |||
| RX 5700XT 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 1300k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1800k | |||
| RX 6500XT 4G | SAPPHIRE / ASROCK | 1500k đến 2000k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1500k đến 2100k | Tùy thời gian BHH | ||
| RX 6600 | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 2700k đến 2900k | Tùy thời gian BHH | |
| SAPPHIRE / ASROCK | 2800k đến 2900k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2700 đến 3300k | Tùy thời gian BHH | ||
| RX 6600XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 2900k đến 3200k | Tùy thời gian BHH | |
| SAPPHIRE / ASROCK | 2800k đến 3300k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3000k đến 3300k | Tùy thời gian BHH | ||
| RX 6700XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 4000k đến 4300k | Tùy thời gian BHH | |
| SAPPHIRE / ASROCK | 4100k đến 4500k | Tùy thời gian BHH | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 4300k đến 4500k | Tùy thời gian BHH | ||
| MAINBOARD (không chắn FE - 50k) | ||
| Main H110 | Gigabyte / Asus / MSI | 200k / 300k / 350k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 200k | |
| Main B150 | Gigabyte / Asus / MSI | 200k / 200k / 350k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 200k | |
| Main B250 | Gigabyte / Asus / MSI | 350k / 300k / 300k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 250k | |
| Main H310 | Gigabyte / Asus / MSI | 500k / 500k / 450k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 400k | |
| Main B360 | Gigabyte / Asus / MSI | 550k / 550k / 500k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 450k | |
| Main Z370 | Gigabyte / Asus / MSI | 700k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 600k | |
| Main Z390 | Gigabyte / Asus / MSI | 750k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 700k | |
| Main A320 | Gigabyte / Asus / MSI | 450k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 400k | |
| Main B350 | Gigabyte / Asus / MSI | 550k / 500k / 450k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 450k | |
| Main B450 | Gigabyte / Asus / MSI | 750k / 750k / 700k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 650k | |
| Main H410 | Gigabyte / Asus / MSI | 550k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 500k | |
| Main H510 | Gigabyte / Asus / MSI | 600k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 550k | |
| Main H610 | Gigabyte / Asus / MSI | 900K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 800k | |
| Main B365 | Gigabyte / Asus / MSI | 600k / 600k / 550k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 500k | |
| Main B460 | Gigabyte / Asus / MSI | 700K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 600K | |
| Main B560 | Gigabyte / Asus / MSI | 750K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 650k | |
| Main B660 | Gigabyte / Asus / MSI | 1300K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 1200k | |
| Main B760 | Gigabyte / Asus / MSI | 1400K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 1200k | |
| Ram (không thu ram Server / Laptop) | ||||
| HÃNG | BUS 2133 - 2666 | BUS 2666 - 3000 | BUS > 3000 | |
| Ram D4 8GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 450k - 550k | 550k - 600k | 600k - 700k |
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 350k - 450k | 450k - 550k | 550k - 650k | |
| Ram D4 16GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 950k - 1100k | 1100k - 1200k | 1200k - 1400k |
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 900k - 1000k | 1000k - 1100k | 1100k - 1300k | |
| Ram D3 8GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 100k - 150k | ||
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 80k - 120k | |||
| LGA 1151 - máy bàn | |
| I3 6100 | 150k |
| I3 7100 | 200k |
| I3 8100 | 400k |
| I3 9100F | 400k |
| I3 9100 | 600k |
| I5 6400 | 500k |
| I5 7400 | 550k |
| I5 6500 | 550k |
| I5 7500 | 650k |
| I5 8400 | 900k |
| I5 8500 | 950k |
| I5 9400F | 900k |
| I5 9400 | 1200k |
| i7 6700 | 1000k |
| I7 7700 | 1300k |
| I7 8700 | 1800k |
| I7 9700 | 2200k |
| LGA 1150 - máy bàn | |
| I5 4430 | 270k |
| I5 4460 | 300k |
| I5 4570 | 300k |
| I5 4590 | 300k |
| I5 4670 | 320k |
| I5 4690 | 320k |
| I7 4770 | 500k |
| I7 4790 | 550k |
| LGA 1200 - máy bàn | |
| G5400 | 130k |
| G6400 | 500k |
| I3 10100F | 800k |
| I3 10105F | 800k |
| I3 10100 | 1300k |
| I3 10105 | 1300k |
| I5 10400F | 1400k |
| I5 10400 | 2000k |
| I7 10700F | 2700k |
| I7 10700 | 2900k |
| LGA 1700 - máy bàn | |
| I3 12100F | 1200k |
| I3 12100 | 2000k |
| I5 12400F | 2500k |
| I5 12400 | 2600k |
| I7 12700F | 4200k |
| I7 12700 | 4700k |
| CPU AMD | |
| Ryzen 3 2200G | 350k |
| Ryzen 3 2300X | 400k |
| Ryzen 5 2400G | 400k |
| Ryzen 5 2600 | 500k |
| Ryzen 5 2600X | 550k |
| Ryzen 3 3200G | 500k |
| Ryzen 5 3500 | 700k |
| Ryzen 5 3400G | 750k |
| Ryzen 5 3600 | 800k |
| Màn hình | ||
| LCD 20" | 400k - 500k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| LCD 22" | 400k - 600k | |
| LCD 23" | 500k - 700k | |
| LCD 24" | 500k - 900k | |
| LCD 27" | 700k - 1400k | |
| LCD 32" | 1000k - 1600k | |
| LCD Gaming tần số quét từ 144hz trở lên | Liên hệ | |
| Nguồn | |
| Acbel 350W - 600W | 50k - 250k |
| Jetek 350W - 600W | 20k - 250k |
| Aerocool 300W - 600W | 50k - 250k |
| Cooler Master 350W - 750W | 50k - 600k |
| Corsair 400W - 600W | 100k - 300k |
| Segotep 350W - 600W | 50k - 250k |
| Thermaltake 400W - 600W | 50k - 250k |
| Linh kiện dòng SK 775/1156/1366/2011 | Không thu |
DNTech có dịch vụ thu tận nơi, vui lòng liên hệ số 0768897878 để biết thêm thông tin
- Bảng giá có giá trị trong vòng 01 ngày, cập nhật hàng ngày. Giá áp dụng với khách hàng đến Dntech bán
- Giờ nhận khách đến bán hàng: Buổi sáng: 8h30 - 11h30 | Buổi chiều: 13h00 - 17h00. Ngoài giờ này, nhân viên mua hàng vẫn làm nhưng để xử lý cho khách hàng đến trước nên không thể nhận thêm
- Chỉ thu hàng OK (hàng lỗi, xác, hư hỏng, đã qua sửa chữa không thu)
- Với khách hàng tỉnh, từ lúc xác nhận xong phiếu mua hàng và test hàng đã tốt hết, kế toán sẽ chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc. Số đt kế toán chuyển khoản đi: 0768897878
Lưu ý: Phí vận chuyển hàng gửi bán khách hàng thanh toán - Thông tin khách tỉnh gửi hàng thu cũ:
GỬI THEO MẪU:
- NGƯỜI GỞI: ANH A
- SDT: LƯU Ý SỐ TRÙNG VỚI SDT ZALO
- ĐC:
- NGƯỜI NHẬN: DNtech
- SDT: 0768897878
- ĐC: 67/6/30 Đường số 5 Phường Gò Vấp Tp.HCM
- HÀNG GỞI BÁN (LƯU Ý: CHỈ GHI: HÀNG GỞI BÁN CHỨ KHÔNG PHẢI LIỆT KÊ NHỮNG MÓN HÀNG BÁN)


